二級振動流化床系統(tǒng)ZLG-1×10
二級振動流化床系統(tǒng)ZLG-1×10工作原理
物料自進料口進入機內(nèi),在振動力作用下,物料沿水平方向拋擲向前連續(xù)運動。熱風向上穿過流化床和濕物料換熱,濕空氣經(jīng)旋風分離器除塵后由排風口排出,干燥物料由排料口排出。
二級振動流化床系統(tǒng) | |||||
1 | 空氣過濾器 | 1000x1000mm | 2臺 | 初效 無紡布 | SUS304 |
2 | 散熱器 | 550㎡ | 2套 | 耐壓鋼管繞鋁翅片,保溫層厚度10mm、外層保溫材質(zhì)SUS304厚1.2mm | 分2段進風,蒸汽進出口為DN65法蘭連接 |
3 | 熱風送風機 | 4-72-6C-11Kw | 2臺 | 物料接觸處不銹鋼 | SUS304風量:9209-14453m3/h,風壓:2176-1907Pa |
4 | 減震空氣墊 | 德國* | 4個 | 德國* | 減震墊進氣口為6mm管快插 |
5 | 送風管道 | ―― | 1組 | 不銹鋼SUS304 | 厚1.5/2mm |
6 | 流化床主機 | ZLG-1×10 | 1臺 | 床體/ SUS304厚3mm配觀察口清洗口 下床體/ SUS304內(nèi)層厚8mm,配檢修口清掃口,橫向總管頂端帶清掃口,采用76x5不銹鋼管支撐 | 混合棉保溫,外層保溫SUS304厚1.2mm,骨架12#槽鋼、支腳/SUS304 |
7 | 孔板 | YKB—2.0 | 1組 | 不銹鋼SUS304 | 厚2mm,底部用8x50不銹鋼扁鋼支撐,支撐件縱橫間距330*330mm; |
8 | 軟連接 | —— | 1組 | 帆布 | |
9 | 振動電機 | YZD30-6-3.7Kw | 2臺 | 組件 | |
10 | 旋風分離器 | GXF-1000x2 | 1臺 | 不銹鋼SUS304 | 厚3mm |
11 | 粉料收集桶 | 25L | 1臺 | 不銹鋼SUS304 | 厚2mm |
12 | 連接管道 | ―― | 1組 | 不銹鋼SUS304 | 厚1.5/2mm |
13 | 引風機 | 4-72-8C-30Kw | 1臺 | 物料接觸SUS304 | 變頻控制,風量:19646-25240m3/h,風壓:3143-3032Pa |
14 | 消音 | 1個 | 不銹鋼SUS304 | 厚2mm | |
15 | 出風管道 | 30米 | 不銹鋼SUS304 | 厚2mm,直徑800mm,彎頭1個; | |
控制系統(tǒng) | |||||
1 | 電控柜 | 集中按鈕控制 | 1 | 商品電柜 |
說明:振動流化床配套的所有緊固件均用自鎖螺帽;
常州力馬干燥科技有限公司
地址:常州市武進區(qū)西太湖錦華路11號
主營產(chǎn)品:噴霧式干燥機,真空槳葉干燥機,槳葉干燥器
版權(quán)所有:常州力馬干燥科技有限公司 備案號:蘇ICP備16003336號-2 總訪問量:292697 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸