水分蒸發(fā)量為5kg/h蛋清噴霧干燥機(jī)
1.1. 基本要求
序號(hào) | 要求 | 備注 |
URS01 | 過流、過氣部件為SUS304不銹鋼。 |
|
URS02 | 水分蒸發(fā)量為5kg/h。 |
|
URS03 | 進(jìn)風(fēng)溫度:50~280℃;出風(fēng)溫度:80~100℃。進(jìn)口溫度可調(diào)節(jié)。 |
|
URS04 | 加熱源為電加熱。 |
|
URS05 | 干燥后產(chǎn)品含水率2~5%。 |
|
URS06 | 設(shè)備配置捕塵裝置,排風(fēng)口不得有粉塵排出。 |
|
1.2. 料液輸送系統(tǒng)
序號(hào) | 要求 | 備注 |
URS07 | 配備品牌蠕動(dòng)泵一臺(tái)。 | 供方需提供蠕動(dòng)泵品牌及型號(hào) |
URS08 | 蠕動(dòng)泵的流量可無極調(diào)節(jié),且需與主機(jī)設(shè)備相適配。 |
|
URS09 | 過流部件為SUS304不銹鋼。 |
|
URS10 | 配備硅膠管道,并適配于蠕動(dòng)泵和主機(jī)。 |
|
URS11 |
|
|
序號(hào) | 要求 | 備注 |
URS12 | 霧化器1臺(tái)。 | 供方需提供霧化器的品牌及型號(hào) |
URS13 | 霧化盤標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)速10000~35000r/min。 |
|
URS14 | 接觸物料部分材質(zhì)為SUS304不銹鋼。 |
|
URS15 | 霧化器裝拆工具1套。 |
|
URS16 | 冷卻方式為水冷。 |
|
1.4. 送(熱)風(fēng)系統(tǒng)
序號(hào) | 要求 | 備注 |
URS17 | 進(jìn)風(fēng)需經(jīng)過初效和中效過濾,且拆裝方便。有壓差顯示裝置。 |
|
URS18 | 送風(fēng)機(jī)的葉片應(yīng)不得脫落異物。 | 供方需提供風(fēng)機(jī)的品牌及型號(hào) |
URS19 | 加熱管材質(zhì)為SUS304不銹鋼。 |
|
URS20 | 在熱風(fēng)進(jìn)入干燥部位前需經(jīng)過過濾,且拆裝方便。該材質(zhì)應(yīng)能夠耐受300℃的高溫。 |
|
URS21 | 該系統(tǒng)的高溫段應(yīng)進(jìn)行保溫,外界溫度不高于50℃。 |
|
1.5. 干燥系統(tǒng)
序號(hào) | 要求 | 備注 |
URS22 | 熱風(fēng)分配器 1. 應(yīng)和霧化器配套,材質(zhì)為SUS304不銹鋼。 |
|
URS23 | 干燥塔 1. 材質(zhì)為SUS304不銹鋼。 2. 內(nèi)壁拋光精度0.4μm。 3. 開至少400mm的檢修口。 4. 頂部增加光源,以利于觀察。 5. 該系統(tǒng)的高溫段應(yīng)進(jìn)行保溫,外界溫度不高于50℃。 |
|
常州力馬干燥科技有限公司
地址:常州市武進(jìn)區(qū)西太湖錦華路11號(hào)
主營產(chǎn)品:噴霧式干燥機(jī),真空槳葉干燥機(jī),槳葉干燥器
版權(quán)所有:常州力馬干燥科技有限公司 備案號(hào):蘇ICP備16003336號(hào)-2 總訪問量:292914 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸