更新時(shí)間:2016-07-30
XSG8型閃蒸干燥系統(tǒng)設(shè)備配置清單
XSG8型閃蒸干燥系統(tǒng)設(shè)備配置清單
序號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 材質(zhì) | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 初效空氣過濾器 | 1000X1000X400mm(4平方) | 無紡布/碳鋼 | 1臺 |
|
2 | 送風(fēng)機(jī) 含調(diào)風(fēng)閥、減震墊、支架 | 4-72-5A-11KW 風(fēng)量7000-10000m3/H 風(fēng)壓3000pa | 碳鋼 | 1套 |
|
3 | 散熱器 | 60㎡X5片=300㎡ 采用U型管形式,耐壓高,熱效率高 | φ18*2無縫碳鋼管繞鋁翅片 | 1臺 |
|
二、主機(jī)干燥系統(tǒng) | |||||
1 | 閃蒸主機(jī)總高度7.50米,切向進(jìn)風(fēng)渦殼,底座采用氣密封 | XSG8內(nèi)壁厚度t=2 mm304外包碳鋼t=2.0mm,冷卻夾套不銹鋼4mm,碳鋼發(fā)蘭及底座t=16mm,主機(jī)電機(jī),P=5.5KW | 內(nèi)不銹鋼制作 外碳鋼制作 | 1套 |
|
2 | 主機(jī)軸承冷卻油泵 | 配套P=0.75KW | 組合件 | 1套 |
|
3 | 主攪拌刀(配套八字刀及一字刀) | 主軸轉(zhuǎn)速350rpm, | 不銹鋼制作 | 1套 |
|
4 | 螺旋加料器 帶料倉 | P=3.0KW采用變頻調(diào)速 | 物料接觸處不銹鋼制作 | 1套 | 輸料管Φ159變頻調(diào)速,料斗,螺旋葉片t=3mm, |
5 | 陶析環(huán) | Φ400mm | 不銹鋼制作 | 1套 | 控制出口物料的粒度及濕度 |
1 | 旋流干燥器 | Φ1150-Φ950t=2mm | 不銹鋼制作 | 1只 | 主塔與旋風(fēng)之間 |
2 | 高效旋風(fēng)分離器 | CZTφ1000t=2mm | 不銹鋼制作 | 1套 | 支架碳鋼 |
3 | 旋轉(zhuǎn)卸料器 | TFGFY3L | 物料接觸不銹鋼制作 | 1臺 | P=0.75KW |
4 | 90度彎頭 含碳鋼法蘭 | Φ400 t=2.0mm | 不銹鋼制作 | 4只 |
|
5 | 連接管道含碳鋼法蘭 | Φ400 t=2.0mm | 不銹鋼制作 | 1 |
|
6 | 脈沖布袋除塵器(帶脈沖控制儀,觀察門) | MC98-3000,上拆式布袋,骨架碳鋼鍍鋅,采用500目布袋,過濾面積110m2 | 物料接觸不銹鋼制作 | 1套 | 布袋長度3米,脈沖電磁閥G1"空壓機(jī)用戶自備空氣量:1.2m3/min壓力:0.7~0.8MPa) |
7 | 料桶 | 含φ200真空蝶閥 | 不銹鋼 | 1只 |
|
9 | 花板 | Φ1840 t=6mm | 不銹鋼 | 1只 |
|
10 | 脈沖電磁閥 | 1” | 組合件 | 30只 |
|
11 | 脈沖控制儀 | 30門 | 組合件 | 1只 |
|
12 | 氣包 | Φ159X1800 | 碳鋼無縫管 | 2只 |
|
13 | 氣錘 | SK40 | 碳鋼 | 3臺 |
|
1 | 90度彎頭含法蘭 | Φ400*R650 t=2.0mm | 依現(xiàn)場制作 | 2只 |
|
2 | 連接管道含法蘭 | Φ400 長度約6米 | 依現(xiàn)場制作 | 1套 |
|
3 | 引風(fēng)機(jī) 含調(diào)風(fēng)閥、減震墊、支架 | 9-26-5.6A-30KW(變頻控制) 風(fēng)量8000~9500m3/H 風(fēng)壓6500~7000pa | 碳鋼 | 1臺 |
|
常州力馬干燥科技有限公司
地址:常州市武進(jìn)區(qū)西太湖錦華路11號
本公司專業(yè)提供XSG8型閃蒸干燥系統(tǒng)設(shè)備配置清單等產(chǎn)品信息,歡迎來電咨詢!
版權(quán)所有:常州力馬干燥科技有限公司 備案號:蘇ICP備16003336號-2 總訪問量:292285 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
18136711288
0519-88968880