更新時(shí)間:2016-04-05
雙扉門(mén)熱風(fēng)循環(huán)烘箱URS進(jìn)風(fēng)為一般區(qū)后室輔機(jī)房采風(fēng),需經(jīng)過(guò)濾處理,達(dá)到D級(jí)潔凈度要求。建議:初效過(guò)濾器應(yīng)滿足F6的要求,中效過(guò)濾器應(yīng)滿足F9的要求,高效過(guò)濾器應(yīng)滿足H13的要求。
雙扉門(mén)熱風(fēng)循環(huán)烘箱URS
需求編號(hào) | 需求 | 必需/期望 |
URS001 | 進(jìn)風(fēng)為一般區(qū)后室輔機(jī)房采風(fēng),需經(jīng)過(guò)濾處理,達(dá)到D級(jí)潔凈度要求。建議:初效過(guò)濾器應(yīng)滿足F6的要求,中效過(guò)濾器應(yīng)滿足F9的要求,高效過(guò)濾器應(yīng)滿足H13的要求。 | 必需 |
URS002 | 進(jìn)風(fēng)系統(tǒng)的初效過(guò)濾器、中效過(guò)濾器、亞高效或高效過(guò)濾器應(yīng)有測(cè)壓裝置,以檢測(cè)過(guò)濾器前后的壓差。其安裝位置應(yīng)能使操作人員隨時(shí)觀察壓差大小。 | 必需 |
URS003 | 在高效過(guò)濾器前后有壓差檢測(cè)探頭,并在主機(jī)可以報(bào)警。在高效過(guò)濾器之后要有檢測(cè)高效過(guò)濾器密封性的DOP檢測(cè)取樣口。 | 必需 |
URS004 | 進(jìn)風(fēng)過(guò)濾器材料應(yīng)能耐高溫,并有材質(zhì)證明。 | 必需 |
URS005 | zui大進(jìn)風(fēng)量不小于9000m3/hr,風(fēng)量大小PLC自動(dòng)控制且任意可調(diào)。進(jìn)風(fēng)量從0m3/hr升到9000m3/hr或從9000m3/hr降到0m3/hr應(yīng)在1分鐘以內(nèi)實(shí)現(xiàn),達(dá)到設(shè)定的風(fēng)量后其風(fēng)量浮動(dòng)應(yīng)在±5%以內(nèi)。在投標(biāo)文件中說(shuō)明風(fēng)量的測(cè)定方法及原理。 | 必需 |
URS006 | 進(jìn)風(fēng)溫度從室溫-150℃任意可調(diào)。溫度探頭應(yīng)在高效過(guò)濾器之后,指示的進(jìn)風(fēng)溫度應(yīng)具有代表性。 | 必需 |
URS007 | 室外采風(fēng)zui低溫度-10℃,進(jìn)風(fēng)溫度從-10℃升至150℃或從90℃降至150℃要求在5分鐘以內(nèi)實(shí)現(xiàn)。加熱器安裝在中效之前,并且其升溫(或降溫)過(guò)程為直達(dá)方式(即由當(dāng)前溫度直接達(dá)到設(shè)定溫度)。 | 必需 |
URS008 | 達(dá)到設(shè)定的溫度后其溫度浮動(dòng)應(yīng)在±2℃以內(nèi)。 | 必需 |
URS009 | 進(jìn)風(fēng)系統(tǒng)應(yīng)有濕度自動(dòng)控制功能(除濕),濕度大小可調(diào)。按照采風(fēng)濕含量為35gH2O/Kg干空氣(即本地夏季空氣溫度36℃,相對(duì)濕度為90%計(jì)),本公司提供冷媒水的溫度為6℃,處理后的進(jìn)風(fēng)濕度要達(dá)到7.6gH2O/Kg干空氣。 | 必需 |
URS010 | 濕度達(dá)到設(shè)定值后,其濕度浮動(dòng)應(yīng)在±3%以內(nèi)。供應(yīng)商需在投標(biāo)文件中注明濕度測(cè)定方式(推薦的濕度控制方式為:顯示并控制除濕后的空氣溫度,顯示露點(diǎn)溫度)。 | 必需 |
URS011 | 在冷凝排水管道中需要有防倒灌的裝置。 | 必需 |
URS012 | 除濕器的接水盤(pán)和管道要用304或更好的不銹鋼,并要提供材質(zhì)證明。 | 必需 |
URS013 | 表冷器要用銅管,并要保證其完整、無(wú)泄漏。 | 必需 |
URS014 | 在進(jìn)風(fēng)系統(tǒng)的入口處應(yīng)有防蟲(chóng)措施。 | 必需 |
4.2設(shè)備主體
需求編號(hào) | 需求 | 必需/期望 |
URS015 | 生產(chǎn)能力100-300Kg/次(以干顆粒,堆密度為0.5Kg/L計(jì))。 | 必需 |
URS016 | 箱體要求:箱體外包板材δ=1.5mm,箱體內(nèi)包板材δ=2mm,滿焊,圓角過(guò)渡,門(mén)內(nèi)外δ=2mm,箱體外底板δ=3mm,箱體內(nèi)底板δ=2mm;材質(zhì)均為SUS304,壁板具有保溫防冷卻功能。 | 必需 |
URS017 | 烘車(chē)要求:4輛,立柱用30*30*2mm 的SUS304不銹鋼方管,橫梁為不銹鋼,厚度δ=2mm,采用氬弧焊焊接。車(chē)輪用耐高溫尼龍輪,每輛烘車(chē)配2個(gè)定向輪,2個(gè)變向輪。烘車(chē)整體結(jié)構(gòu)合理,強(qiáng)度大,美觀實(shí)用。 | 必需 |
URS018 | 烘盤(pán)要求:一次壓制直邊烘盤(pán)96只,尺寸640×460×45mm,厚度δ=0.8mm,邊緣光滑無(wú)毛刺,材質(zhì)為316L,內(nèi)鏡面外拉絲。 | 必需 |
URS019 | 箱門(mén)與箱體之間的密封材料采用耐高溫?zé)o毒的硅橡膠密封圈或是采用硅化膨脹密封圈。如有更好的密封方法和密封材料請(qǐng)?jiān)谕稑?biāo)文件中說(shuō)明。 | 必需 |
URS020 | 換熱器材質(zhì)為SUS304。 | 必需 |
URS021 | 使用蒸汽作為加熱介質(zhì)(本公司提供的蒸汽壓力為≥0.6Mpa,不接受附加電加熱裝置)。 |
|
URS022 | 循環(huán)風(fēng)機(jī)2臺(tái),風(fēng)機(jī)功率為 2×0.9(kw)。烘箱采用低噪音耐高溫軸流風(fēng)機(jī),箱體內(nèi)左右兩側(cè)設(shè)制可調(diào)的分風(fēng)裝置,并為快裝結(jié)構(gòu),方便拆裝清洗。強(qiáng)排濕風(fēng)機(jī)1臺(tái),功率0.75KW,風(fēng)量不低于1000m3/h,可時(shí)間控制。并使用防爆和節(jié)能風(fēng)機(jī)。 | 必需 |
URS023 | 控制器要求:系統(tǒng)采用按鈕式控制器:系統(tǒng)能夠很好的自動(dòng)控制;保持烘箱內(nèi)的溫度恒定于設(shè)定數(shù)值,超限后鈴聲報(bào)警;控制柜掛在箱體側(cè)部。主要元器件為西門(mén)子或同等品牌。 | 期望 |
URS024 | 烘箱整體框架結(jié)構(gòu),內(nèi)腔滿焊,圓角過(guò)渡,并且做到箱體外表面平整、光滑、色澤*,整體美觀,無(wú)明顯凹凸現(xiàn)象。 | 必需 |
URS025 | 內(nèi)腔滿焊圓角過(guò)度:設(shè)備內(nèi)腔進(jìn)行滿焊,圓角過(guò)度處理,使得烘箱在工作狀態(tài)中與外界無(wú)竄風(fēng)現(xiàn)象,并且使設(shè)備清洗方便,保溫層內(nèi)無(wú)滲水現(xiàn)象。 | 期望 |
URS026 | 采用上凸式軌道:上凸式軌道可以避免常規(guī)下凹式軌道內(nèi)清洗不方便和門(mén)下部漏風(fēng)等現(xiàn)象。出烘車(chē)需要翻板結(jié)構(gòu),δ=3mm。 | 必需 |
URS027 | 烘箱的保溫層采用硅酸鋁棉。 | 必需 |
URS028 | 設(shè)備的控制柜、控制箱以及控制按鈕具有良好密封,可*阻止粉塵、水和濕氣等的進(jìn)入。 | 必需 |
URS029 | 要有在線產(chǎn)品溫度檢測(cè)的裝置,烘箱箱內(nèi)溫差小于等于±2 ℃。 | 必需 |
URS030 | 烘箱體內(nèi)壓差可顯示。 | 必需 |
4.3排風(fēng)系統(tǒng)
需求編號(hào) | 需求 | 必需/期望 |
URS031 | 排風(fēng)溫度能夠顯示,監(jiān)測(cè)裝置安裝位置應(yīng)在投標(biāo)文件中說(shuō)明。 | 必需 |
URS032 | 排風(fēng)機(jī)風(fēng)量任意可調(diào)。 | 必需 |
URS033 | 排風(fēng)系統(tǒng)的壁板應(yīng)采用高壓成形阻燃聚氨酯彩鋼板,其表面能夠耐受有機(jī)溶劑(乙醇等)、水蒸汽、臭氧、甲醛以及高溫等的腐蝕。 | 必需 |
我公司長(zhǎng)期提供【雙扉門(mén)熱風(fēng)循環(huán)烘箱URS】,價(jià)格合理,如果您對(duì)我們的【】感興趣,請(qǐng)隨時(shí)下方的,點(diǎn)擊留言或與我交談。謝謝!
周友來(lái) | |
手機(jī) |
常州力馬干燥科技有限公司
地址:常州市武進(jìn)區(qū)西太湖錦華路11號(hào)
本公司專業(yè)提供雙扉門(mén)熱風(fēng)循環(huán)烘箱URS等產(chǎn)品信息,歡迎來(lái)電咨詢!
版權(quán)所有:常州力馬干燥科技有限公司 備案號(hào):蘇ICP備16003336號(hào)-2 總訪問(wèn)量:292285 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
18136711288
0519-88968880